SL | Service Code | Name of Services | সেবার নাম (বাংলায়) | VAT Rate (%) | Exemption SRO | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S001.10 | Hotel (AC) | এসি হোটেল | 15% | SRO-136/23 | Temporary Hotel |
2 | S001.10 | Hotel (Non AC) | নন এসি হোটেল | 10% | SRO-136/23 | Temporary Hotel |
3 | S001.20 | Restaurant (AC) | এসি রেস্তোরাঁ | 5% | SRO-136/23 | Temporary Restaurant |
4 | S001.20 | Restaurant (Non AC) | নন এসি রেস্তোরাঁ | 5% | SRO-136/23 | Temporary Restaurant |
5 | S002.00 | Decoration & Caterers | ডেকোরেশন এবং ক্যাটারার্স | 15% | নাই /NO | |
6 | S003.10 | Automobile Garage & Workshop | অটোমোবাইল গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপ | 10% | নাই /NO | |
7 | S003.20 | Dockyard | ডকইয়ার্ড | 15% | নাই /NO | |
8 | S004.00 | Construction Firm | নির্মাণ সংস্থা | 7.5% | SRO-136/23 | |
9 | S005.10 | Godown / Warehouse | 15% | নাই /NO | ||
10 | S005.20 | Port | বন্দর | 15% | নাই /NO | |
11 | S006.00 | Cold Storage | কোল্ড স্টোরেজ | 0% | SRO-136/23 | |
12 | S007.00 | Advertising Firm(Except death news) | বিজ্ঞাপনী সংস্থা | 15% | SRO-136/23 | For Death News |
13 | S008.10 | Printing Press(Except books, Journal & Educational products for students) | ছাপাখানা | 15% | SRO-136/23 | |
14 | S008.20 | Binding Firm | বাঁধাই সংস্থা | 0% | SRO-136/23 | |
15 | S009.00 | Auctioning Firm | নিলামকারী সংস্থা | 15% | নাই /NO | |
16 | S010.10 | Land Development Agency | ভূমি উন্নয়ন সংস্থা | 2% | নাই /NO | |
17 | S010.20 | Commercial & Residential Building | 2% | নাই /NO | ১ - ১৬০০ বর্গফুট | |
18 | S010.20 | Commercial & Residential Building | 4.5% | নাই /NO | ১৬০১ বর্গফুট থেকে | |
19 | S010.20 | Commercial & Residential Building | 2% | নাই /NO | পুনঃনিবন্ধনের উদ্দেশ্য | |
20 | S011.10 | Video Cassette Shop | ভিডিও ক্যাসেটের শপ | 15% | নাই /NO | |
21 | S011.20 | Video Game Shop | ভিডিও গেম শপ | 15% | নাই /NO | |
22 | S011.30 | Video, Audio Recording Shop | ভিডিও, অডিও রেকর্ডিং শপ | 15% | নাই /NO | |
23 | S011.40 | Video, Audio CD Rental Shop | ভিডিও, অডিও সিডি ভাড়ার শপ | 15% | নাই /NO | |
24 | S012.10 | Telephone | টেলিফোন | 15% | নাই /NO | |
25 | S012.11 | Teleprinter | টেলিপ্রিন্টার | 15% | নাই /NO | |
26 | S012.12 | Telex | টেলেক্স | 15% | নাই /NO | |
27 | S012.13 | Fax | ফ্যাক্স | 15% | নাই /NO | |
28 | S012.14 | Internet(Except Educational Institutions) | ইন্টারনেট | 5% | SRO-136/23 | Educational Institute |
29 | S012.20 | SIM Card Supplier | সিম কার্ড সরবরাহকারী | নাই /NO | Per SIM 300TK | |
30 | S013.00 | Mechanical Laundry | মেকানিক্যাল লন্ড্রি | 15% | নাই /NO | |
31 | S014.00 | Indenting Organization | ইন্ডেন্টিং সংস্থা | 5% | নাই /NO | |
32 | S015.10 | Freight Forwarders | 15% | নাই /NO | ||
33 | S015.20 | Clearing & Forwarding Agent | ক্লিয়ারিং এবং ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট | 15% | নাই /NO | |
34 | S016.00 | Travel Agent | ট্রাভেল এজেন্ট | 0% | SRO-136/23 | |
35 | S017.00 | Community Center | কমিউনিটি সেন্টার | 15% | নাই /NO | |
36 | S018.00 | Cinema Studio | সিনেমা স্টুডিও | 10% | নাই /NO | |
37 | S019.00 | Photo Maker | ফটো নির্মতা | 0% | SRO-136/23 | |
38 | S020.00 | Survey Company | জরিপ কোম্পানি | 15% | নাই /NO | |
39 | S021.00 | Plant & Capital Machinery Rent | প্ল্যান্ট এবং ক্যাপিটাল যন্ত্রপাতি ভাড়া | 15% | নাই /NO | |
40 | S022.00 | Sweet Shop | মিষ্টির দোকান | 15% | নাই /NO | |
41 | S023.10 | Cinema Hall | সিনেমা হল | 10% | নাই /NO | |
42 | S023.20 | Cinema Distributor | সিনেমা পরিবেশক | 10% | নাই /NO | |
43 | S024.10 | Furniture Manufacturer | আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক | 7.5% | নাই /NO | |
44 | S024.20 | Furniture Sales Center | আসবাবপত্র বিক্রয় কেন্দ্র | 7.5% | নাই /NO | |
45 | S025.00 | WASA | ওয়াসা | 15% | নাই /NO | |
46 | S026.00 | Jewellery | জুয়েলারি / গহনা | 5% | নাই /NO | |
47 | S027.00 | Insurance/ Bima Company | বীমা কোম্পানী | 15% | নাই /NO | |
48 | S028.00 | Courier & Express Mail Service Provider | কুরিয়ার এবং এক্সপ্রেস মেইল পরিষেবা প্রদানকারী | 15% | নাই /NO | |
49 | S029.00 | Astrologer | জ্যোতিষী | 15% | নাই /NO | |
50 | S030.00 | Beauty Parlor | বিউটি পার্লার | 15% | নাই /NO | |
51 | S031.00 | Repair & Servicing Center | মেরামত ও সার্ভিসিং সেন্টার | 10% | নাই /NO | |
52 | S032.00 | Consulting & Supervisory Firm | কনসালটিং ও সুপারভাইজরি ফার্ম | 15% | নাই /NO | |
53 | S033.00 | Izaradar(Lessor) | ইজারাদর | 15% | নাই /NO | |
54 | S034.00 | Audit & Accounting Firm | অডিট ও অ্যাকাউন্টিং ফার্ম | 15% | নাই /NO | |
55 | S035.00 | Shipping Agent | শিপিং এজেন্ট | 15% | নাই /NO | |
56 | S036.10 | A/C Bus | এ/সি বাস | 15% | নাই /NO | |
57 | S036.20 | A/C Launch | এ/সি লঞ্চ | 10% | নাই /NO | |
58 | S036.30 | A/C Train | এ/সি ট্রেন | 15% | নাই /NO | |
59 | S037.00 | Procurement Provider | যোগান্দার/সরবরাহকারী | 7.5% | নাই /NO | |
60 | S038.00 | Cultural Program with Foreign Artist | বিদেশী শিল্পীদের সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | 15% | নাই /NO | |
61 | S039.10 | Satellite Cable Operator | স্যাটেলাইট কেবল অপারেটর | 15% | নাই /NO | |
62 | S039.20 | Satellite Channel Distributor | স্যাটেলাইট চ্যানেল পরিবেশক | 15% | নাই /NO | |
63 | S040.00 | Security Service | সিকিউরিটি সার্ভিস | 15% | নাই /NO | |
64 | S041.00 | Marriage Media | ম্যারেজ মিডিয়া | 15% | নাই /NO | |
65 | S042.00 | Auto/Machanical Saw Mill | অটো/মেকানিক্যাল স মিল | 10% | নাই /NO | |
66 | S043.00 | Television & Online Broadcusting Media Program Supplier | 15% | নাই /NO | ||
67 | S044.00 | BRTA Service | বিআরটিএ প্রদত্ত সেবা | 15% | নাই /NO | |
68 | S045.00 | Lawyers | আইন পরামর্শক | 15% | নাই /NO | |
69 | S046.00 | Health / Fitness Club | হেলথ / ফিটনেস ক্লাব | 15% | নাই /NO | |
70 | S047.00 | Sports Arranger | খেলাধুলা আয়োজক | 10% | নাই /NO | |
71 | S048.00 | Transport Contractor(Petroleum Product) | পরিবহন ঠিকাদার | 5% | SRO-141/21 | |
72 | S048.00 | Transport Contractor(Others Product) | পরিবহন ঠিকাদার | 15% | SRO-141/21 | |
73 | S049.00 | Rent a Car (Excluding Taxi Cab) | গাড়ি ভাড়া (ট্যাক্সি ক্যাব বাদে) | 15% | নাই /NO | |
74 | S050.10 | Architect/Interior Design/Decoration | আর্কিটেক্ট/ ইন্টেরিয়র ডিজাইন/ ডেকোরেশন | 15% | নাই /NO | |
75 | S050.20 | Graphic Designer | গ্রাফিক ডিজাইনার | 15% | নাই /NO | |
76 | S051.00 | Engineering Firm | ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম | 15% | নাই /NO | |
77 | S052.00 | Sound & Light Equipment Rent | শব্দ ও আলোর সরঞ্জাম ভাড়া | 15% | নাই /NO | |
78 | S053.00 | Participator in Company Board Meeting | বোর্ড সভায় অংশগ্রহণকারী | 10% | নাই /NO | |
79 | S054.00 | Advertisement in The Satellite Channel | চ্যানেলে বিজ্ঞাপন | 15% | নাই /NO | |
80 | S055.00 | Land Seller | জমি বিক্রেতা | 0% | SRO-141/21 | |
81 | S056.00 | Banking & Non Banking Service Provider | ব্যাংকিং এবং নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী | 15% | নাই /NO | |
82 | S057.00 | Current Distributor(Except irrigation and cold storage) | বিদ্যুৎ বিতরণকারী | 5% | SRO-141/21 | |
83 | S058.00 | Chartered Viman/Helicopter Rent | চার্টার্ড বিমান/হেলিকপ্টার ভাড়া | 15% | নাই /NO | |
84 | S059.00 | Glass Sheet Laminating Organization | গ্লাস শীট প্রোলেপকারী প্রতিষ্ঠান | 15% | নাই /NO | |
85 | S060.00 | Purchaser of Auction Goods | নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা | 15% | নাই /NO | |
86 | S061.00 | Credit Card Provider | ক্রেডিট কার্ড প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান | 15% | নাই /NO | |
87 | S062.00 | Money Changer | অর্থ বিনিময়কারী | 15% | নাই /NO | |
88 | S063.00 | Tailoring Shop (AC) | টেলারিং শপ (এসি) | 10% | নাই /NO | |
89 | S064.10 | Amusement/Theme Park | বিনোদন/থিম পার্ক | 15% | নাই /NO | |
90 | S064.20 | Tourist/Historical Place & Structure | পর্যটন/ঐতিহাসিক স্থান | 0% | SRO-136/23 | |
91 | S065.00 | House Cleaning & Maintenance Organization | ভবনপরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা | 10% | নাই /NO | |
92 | S066.00 | Lottery Ticket Seller | লটারি টিকিট বিক্রেতা | 15% | নাই /NO | |
93 | S067.00 | Immigration Advisor | ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা | 15% | নাই /NO | |
94 | S068.00 | Coaching Center | কোচিং সেন্টার | 15% | নাই /NO | |
95 | S069.00 | English Medium School | ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল | 5% | নাই /NO | |
96 | S070.10 | Private University | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | 0% | SRO-136/23 | |
97 | S070.20 | Private Medical/Engineering College | বেসরকারি মেডিকেল/ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ | 0% | SRO-136/23 | |
98 | S071.00 | Program Organizer | অনুষ্ঠান আয়োজক | 15% | নাই /NO | |
99 | S072.00 | Man Power Supply/Management Agency | জনশক্তি সরবরাহ/ব্যবস্থাপনা সংস্থা | 15% | নাই /NO | |
100 | S073.00 | Manpower Export Agency | জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান | 0% | SRO-136/23 | |
101 | S074.00 | House Rent | স্থান ও স্থাপনা ভাড়া | 15% | SRO-136/23 | |
102 | S075.00 | Stock & Security | স্টক এবং সিকিউরিটি | 0% | SRO-136/23 | |
103 | S076.00 | Social & Sports Club | সামাজিক এবং খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব | 10% | নাই /NO | |
104 | S077.00 | Tour Operator | ট্যুর অপারেটর | 0% | SRO-136/23 | |
105 | S078.00 | Branded RMG Showroom (own brand) | 10% | নাই /NO | ||
106 | S078.00 | Branded RMG Showroom | 7.5% | নাই /NO | ||
107 | S080.00 | Ride Sharing | রাইড শেয়ারিং | 5% | নাই /NO | |
108 | S099.10 | Information Technology Enabled Service | তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা | 5% | নাই /NO | |
109 | S099.20 | Other Misc. Services | অন্যান্য বিবিধ সেবা | 15% | SRO-136/23 | |
110 | S099.30 | Sponsorship Service | স্পনসরশিপ সেবা | 15% | নাই /NO | |
111 | S099.40 | Meditation | মেডিটেশন সেবা | 00% | SRO-230/22 | |
112 | S099.50 | Credit Rating Agency | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি | 7.5% | নাই /NO | |
113 | S099.60 | Online Goods Selling | অনলাইনে পণ্য বিক্রয় | 5% | নাই /NO |
v For Traders @ 5%
v For the supply of medicine @ 2.4%
v For the supply of Diesel, Kerosene, Octane, Petrol, Furnace oil & LP gas @ 2%
In Bangladesh, the submission of Withholding VAT Return is a legal requirement under the Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 (Section-64) for certain entities that deduct VAT at source when making payments.
v Government entities
v Autonomous bodies
v Banks
v Insurance companies
v NGOs
v Any organization registered as a withholding entity by the National Board of Revenue (NBR)
These entities are legally required to deduct VAT at source (generally 2% to 15%, depending on the service) and submit it to the government.
VAT returns must be submitted within 15th of the following month / days after the end of each tax month. Penalty for Late Submission: BDT 5,000 or more, depending on the delay and nature of non-compliance.
Example: VAT withheld in August must be reported and deposited by 15th September.
Submission is done through the Online VAT (Mushak-9.1) System (VATS) at: https://vat.gov.bd